Agregati za struju
Rasvjetni tornjevi
Ovi agregati dizajnirani su kao privremeni izvori svjetlosti u područjima gdje nema električne energije ili je slabo osvjetljenje i/ili gdje želite privremeno poboljšati osvjetljenje.
Sektori u kojima su rasvjetni tornjevi vrlo traženi su na gradilištima, sportskim terenima, u skladištima, kampovima i prostori koji se koriste za sklonište ljudi u hitnim slučajevima kao što su potresi, poplave itd. Rasvjetni tornjevi su dizajnirani okomito ili vodoravno, s ručnim ili hidrauličkim podizanjem.
Sektori u kojima su rasvjetni tornjevi vrlo traženi su na gradilištima, sportskim terenima, u skladištima, kampovima i prostori koji se koriste za sklonište ljudi u hitnim slučajevima kao što su potresi, poplave itd. Rasvjetni tornjevi su dizajnirani okomito ili vodoravno, s ručnim ili hidrauličkim podizanjem.
Gorivo:
Benzin ili dizel
Okretaji/min:
1500 ili 3000 RPM
El. snaga
do 10 kVA
Visina:
od 5.5 do 9.5 m
Osvjetljenje:
1500 do 5200m2
Rasvjetni tornjevi
Model | Svjetla | Lumen pojedinačno | Osvojiteljno područje [m2] | Visina [m] | Podizanje | Prikolica |
---|---|---|---|---|---|---|
EY-MR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 / 1800 | 5.5 / 7 | A | - |
EY-MR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 / 2600 | 5.5 / 7 | A | - |
EY-BE4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8.5 | HY | - |
EY-BE4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8.5 | HY | - |
EY-OR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3500 | 9.5 | A | - |
EY-OR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5200 | 9.5 | A | - |
Model | Svjetla | Lumen pojedinačno | Osvojiteljno područje [m2] | Visina [m] | Podizanje | Prikolica |
---|---|---|---|---|---|---|
EY-TP4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1800 | 7 | A | - |
EY-TP4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2600 | 7 | A | - |
EY-TP4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | - |
EY-UR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 | 7.5 | A | S |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7.5 | A | S |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8.5 | HY | S / F |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | S / F |
EY-PR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 | 5.5 | A | - |
EY-PR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 | 5.5 | A | - |
Model | Svjetla | Lumen pojedinačno | Osvojiteljno područje [m2] | Visina [m] | Podizanje | Motor | Broj okretaja i hlađenje | Prikolica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EY-OK4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8.5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / VODA | - |
EY-OK4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8.5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / VODA | - |
EY-OKB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8.5 | HY | BATERIJA | - | - |
EY-OKB4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8.5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / VODA | S / F |
EY-ADS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8.5 | HY | KOHLER KD350 | 3000 / ZRAK | S |
EY-ADB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 8.5 | HY | BATERIJA | - | F |
EY-FX4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7.5 - 8.5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / VODA | S / F |
EY-FX4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7.5 - 8.5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / VODA | S / F |
EY-FX4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7.5 - 8.5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / ZRAK | S |
EY-FXS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7.5 - 8.5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / ZRAK | S / F |
ZAINTERESIRAN SI ZA PONUDU?
Znaš šta želiš ili imaš pitanja!
PRILIKA ZA SURADNJU